Steigenberger Al Dau Beach
Cenovnik – Steigenberger Al Dau Beach
HURGADA SAMO HOTELSKI SMESTAJ
| Soba | Usluga | 01. Nov 26. Nov |
26. Nov 23. Dec |
23. Dec 07. Jan |
07. Jan 21. Feb |
21. Feb 25. Mar |
25. Mar 02. Apr |
02. Apr 01. May |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 suite | AI | Po osobi | 158 € | 132 € | 184 € | 132 € | 153 € | 184 € | 163 € |
| Dodatna osoba | 152 € | 126 € | 178 € | 126 € | 147 € | 178 € | 157 € | ||
| Prvo dete 2-12 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Infant 0-2 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
HURGADA NOVEMBAR 2026
| Soba | Usluga | 01. Nov 10. Nov |
01. Nov 14. Nov |
04. Nov 10. Nov |
04. Nov 14. Nov |
07. Nov 13. Nov |
07. Nov 20. Nov |
08. Nov 17. Nov |
11. Nov 17. Nov |
14. Nov 04. Dec |
14. Nov 27. Nov |
14. Nov 20. Nov |
18. Nov 24. Nov |
18. Nov 28. Nov |
21. Nov 04. Dec |
21. Nov 27. Nov |
28. Nov 11. Dec |
28. Nov 04. Dec |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 suite | AI | Po osobi | 1980 € | 1980 € | 1474 € | 1474 € | 1507 € | 1507 € | 1980 € | 1474 € | 3471 € | 2551 € | 1474 € | 1474 € | 1474 € | 2368 € | 1448 € | 2236 € | 1317 € |
| Dodatna osoba | 1921 € | 1921 € | 1435 € | 1435 € | 1468 € | 1468 € | 1921 € | 1435 € | 3342 € | 2466 € | 1435 € | 1435 € | 1435 € | 2284 € | 1409 € | 2154 € | 1279 € | ||
| Prvo dete 2-12 | 538 € | 538 € | 516 € | 516 € | 538 € | 538 € | 538 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | ||
| Infant 0-2 | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
HURGADA DECEMBAR JANUAR I FEBRUAR
| Soba | Usluga | 05. Dec 18. Dec |
05. Dec 11. Dec |
12. Dec 25. Dec |
12. Dec 18. Dec |
19. Dec 01. Jan |
19. Dec 25. Dec |
26. Dec 08. Jan |
26. Dec 01. Jan |
02. Jan 15. Jan |
02. Jan 08. Jan |
09. Jan 22. Jan |
09. Jan 15. Jan |
16. Jan 29. Jan |
16. Jan 22. Jan |
23. Jan 05. Feb |
23. Jan 29. Jan |
30. Jan 12. Feb |
30. Jan 05. Feb |
06. Feb 19. Feb |
06. Feb 12. Feb |
13. Feb 26. Feb |
13. Feb 19. Feb |
20. Feb 05. Mar |
20. Feb 26. Feb |
27. Feb 12. Mar |
27. Feb 05. Mar |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 suite | AI | Po osobi | 2246 € | 1305 € | 2351 € | 1305 € | 2719 € | 1410 € | 2932 € | 1620 € | 2509 € | 1567 € | 2246 € | 1305 € | 2246 € | 1305 € | 2246 € | 1305 € | 2246 € | 1305 € | 2246 € | 1305 € | 2351 € | 1305 € | 2498 € | 1410 € | 2519 € | 1431 € |
| Dodatna osoba | 2164 € | 1267 € | 2269 € | 1267 € | 2637 € | 1372 € | 2850 € | 1582 € | 2427 € | 1529 € | 2164 € | 1267 € | 2164 € | 1267 € | 2164 € | 1267 € | 2164 € | 1267 € | 2164 € | 1267 € | 2269 € | 1267 € | 2416 € | 1372 € | 2437 € | 1393 € | ||
| Prvo dete 2-12 | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 593 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | ||
| Infant 0-2 | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |
HURGADA MART 2027
| Soba | Usluga | 03. Mar 13. Mar |
06. Mar 12. Mar |
06. Mar 19. Mar |
07. Mar 16. Mar |
10. Mar 20. Mar |
13. Mar 19. Mar |
13. Mar 26. Mar |
14. Mar 23. Mar |
17. Mar 27. Mar |
20. Mar 26. Mar |
20. Mar 02. Apr |
21. Mar 30. Mar |
24. Mar 03. Apr |
27. Mar 02. Apr |
27. Mar 09. Apr |
28. Mar 06. Apr |
31. Mar 10. Apr |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 suite | AI | Po osobi | 2055 € | 1446 € | 1446 € | 1903 € | 2055 € | 1446 € | 1446 € | 1903 € | 2118 € | 1477 € | 1477 € | 2061 € | 2375 € | 1692 € | 1692 € | 2159 € | 2259 € |
| Dodatna osoba | 1992 € | 1408 € | 1408 € | 1846 € | 1992 € | 1408 € | 1408 € | 1846 € | 2055 € | 1440 € | 1440 € | 2004 € | 2312 € | 1654 € | 1654 € | 2102 € | 2196 € | ||
| Prvo dete 2-12 | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | ||
| Infant 0-2 | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |
HURGADA APRIL 2027
| Soba | Usluga | 03. Apr 09. Apr |
03. Apr 16. Apr |
04. Apr 13. Apr |
07. Apr 17. Apr |
10. Apr 16. Apr |
10. Apr 23. Apr |
11. Apr 20. Apr |
14. Apr 24. Apr |
17. Apr 23. Apr |
18. Apr 27. Apr |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 suite | AI | Po osobi | 1554 € | 1554 € | 2043 € | 2206 € | 1554 € | 1554 € | 2043 € | 2206 € | 1554 € | 2043 € |
| Dodatna osoba | 1516 € | 1516 € | 1986 € | 2143 € | 1516 € | 1516 € | 1986 € | 2143 € | 1516 € | 1986 € | ||
| Prvo dete 2-12 | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | ||
| Infant 0-2 | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |